| Product1 | XCZU9EG-L1FFVC900I |
| Part number | XCZU9EG-L1FFVC900I |
| Manufacturer | Xilinx Inc. |
| Inventory | 1625 |
| Description | |
| Factory Lead Time | 11 Weeks |
| Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG |
| Mount | 900-BBGA, FCBGA |
| Package/Case | YES |
| Surface Mount | – |
| Operating Temperature | -40°C~100°C TJ |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Number of Terminations | 900 |
| ECCN Code | – |
| HTS Code | ALSO AVAILABLE WITH 0.85V NOMINAL SUPPLY |
| Number of I/O | 204 |
| Number of Logic Elements/Cells | – |
| RoHS Status |
Copyright @ FAV Technology Co., Limited.