| Product1 | XCZU9EG-3FFVC900E |
| Part number | XCZU9EG-3FFVC900E |
| Manufacturer | Xilinx Inc. |
| Inventory | 1204 |
| Description | |
| Factory Lead Time | 11 Weeks |
| Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG |
| Mount | 900-BBGA, FCBGA |
| Package/Case | – |
| Surface Mount | – |
| Operating Temperature | 0°C~100°C TJ |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Number of Terminations | – |
| ECCN Code | – |
| HTS Code | – |
| Number of I/O | 204 |
| Number of Logic Elements/Cells | – |
| RoHS Status |
Copyright @ FAV Technology Co., Limited.