| Produit 1 | XCZU9EG-2FFVB1156E |
| Numéro de pièce | XCZU9EG-2FFVB1156E |
| Fabricant | Cillinx Corporation. |
| Stocks | 1945 |
| Description | |
| Délai de livraison en usine | 11 semaines |
| Série | – |
| Installation | 1156-BBGA, FCBGA |
| Type d ' installation | – |
| Emballage/boîte | – |
| Montage en surface | Palettes |
| Équipement du fournisseur | 2013 |
| Température de fonctionnement | 4 (72 heures) |
| Emballage | – |
| État des pièces | – |
| Nombre d ' annulations | – |
| Code ECCN | 533 MHz, 600 MHz, 1,3 GHz |
| Codage supraconducteur haute température | – |
| Source de tension | – |
| Nombre d ' E/S | XCZU9EG-2FFVB1156E |
| Éléments logiques/nombre d'unités | XCZU9EG-2FFVB1156E |
| Nombre total de bits RAM | Cillinx Corporation. |
| Nombre de laboratoires/BLB | 1945 |
| Statut RoHS |
Copyright @FAV Technology Co., Ltd.