| Numéro de pièce | XC7VX1140T-1FLG1926C |
| Fabricant | Cillinx |
| Stocks | 660 |
| Description | Vérifier les fiches de données |
| Délai de livraison en usine | 6 semaines |
| Produit 1 | XC7VX1140T-1FLG1926C |
| Numéro de pièce | XC7VX1140T-1FLG1926C |
| Fabricant | Cillinx |
| Stocks | 660 |
| Description | Vérifier les fiches de données |
| Délai de livraison en usine | 6 semaines |
| Série | – |
| Installation | – |
| Type d ' installation | – |
| Emballage/boîte | FCBGA |
| Montage en surface | Oui. |
| Équipement du fournisseur | – |
| Température de fonctionnement | – |
| Emballage | – |
| État des pièces | – |
| Nombre d ' annulations | 1926 |
| Code ECCN | 3A001.A.7.B |
| Codage supraconducteur haute température | 8542.39.00.01 |
| Source de tension | – |
| Nombre d ' E/S | 720 |
| Éléments logiques/nombre d'unités | 1.1392e+06 |
| Nombre total de bits RAM | – |
| Nombre de laboratoires/BLB | – |
| Statut RoHS | Conforme à la norme RoHS |
Copyright @FAV Technology Co., Ltd.