| Numéro de pièce | MPF300TLS-FCSG536I |
| Fabricant | Particules |
| Stocks | 2883 |
| Description | Vérifier les fiches de données |
| Délai de livraison en usine | 12 semaines |
| Produit 1 | MPF300TLS-FCSG536I |
| Numéro de pièce | MPF300TLS-FCSG536I |
| Fabricant | Particules |
| Stocks | 2883 |
| Description | Vérifier les fiches de données |
| Délai de livraison en usine | 12 semaines |
| Série | PolarFire ™ |
| Installation | – |
| Type d ' installation | – |
| Emballage/boîte | 536-LFBGA, CSPBGA |
| Montage en surface | – |
| Équipement du fournisseur | 536-CSPBGA (16 × 16) |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 100 °C TJ |
| Emballage | Palettes |
| État des pièces | Actif |
| Nombre d ' annulations | – |
| Code ECCN | – |
| Codage supraconducteur haute température | – |
| Source de tension | 0,97 V ~ 1,08 V |
| Nombre d ' E/S | 300 |
| Éléments logiques/nombre d'unités | 300000 |
| Nombre total de bits RAM | 21094400 |
| Nombre de laboratoires/BLB | – |
| Statut RoHS | Conforme à la norme RoHS |
Copyright @FAV Technology Co., Ltd.