| Numéro de pièce | MPF100TL-FCVG484E |
| Fabricant | Particules |
| Stocks | 1908 |
| Description | Vérifier les fiches de données |
| Délai de livraison en usine | 12 semaines |
| Produit 1 | MPF100TL-FCVG484E |
| Numéro de pièce | MPF100TL-FCVG484E |
| Fabricant | Particules |
| Stocks | 1908 |
| Description | Vérifier les fiches de données |
| Délai de livraison en usine | 12 semaines |
| Série | – |
| Installation | Montage en surface |
| Type d ' installation | 484-BFBGA |
| Emballage/boîte | – |
| Montage en surface | 484-FPBGA (19 × 19) |
| Équipement du fournisseur | Palettes |
| Température de fonctionnement | – |
| Emballage | PolarFire ™ |
| État des pièces | – |
| Nombre d ' annulations | – |
| Code ECCN | – |
| Codage supraconducteur haute température | 0,97 V ~ 1,08 V |
| Source de tension | – |
| Nombre d ' E/S | – |
| Éléments logiques/nombre d'unités | 109000 |
| Nombre total de bits RAM | 7782400 |
| Nombre de laboratoires/BLB | – |
| Statut RoHS | Conforme à la norme RoHS |
Copyright @FAV Technology Co., Ltd.