| المنتج 1 | XCKU11P-L2FFVE1517E |
| الجزء رقم | XCKU11P-L2FFVE1517E |
| الصانع | سيلينكس |
| المخزونات | 5309 |
| الوصف | تحقق من ورقة البيانات |
| وقت تسليم المصنع | 11 أسبوعا |
| سلسلة | – |
| التركيب | تركيب السطح |
| نوع التثبيت | 1517 - BBGA، FCBGA |
| التعبئة/الصناديق | – |
| تركيب السطح | – |
| مجموعة معدات للموردين | منصات نقالة |
| درجة حرارة العمل | 2012 |
| التعبئة والتغليف | جينتكس ® سوبر بريدج + ™ |
| حالة الجزء | – |
| عدد الإنهاءات | – |
| رمز ECCN | – |
| ارتفاع درجة الحرارة الترميز فائقة التوصيل | 0.698 فولت إلى 0.876 فولت |
| مصدر الجهد | لم تحدد |
| عدد الإدخال / الإخراج | – |
| عدد العناصر / الوحدات المنطقية | 653100 |
| مجموع وحدات ذاكرة الوصول العشوائي | 53964800 |
| عدد المختبرات/المختبرات | 37320 |
| حالة RoHS | الامتثال لمعايير ROHS3 |
حقوق الطبع والنشر FAV التكنولوجيا المحدودة.